桃園縣推廣動物保護協會97年1月收支概況表
憑證 摘要 結存金額 支出金額 收入金額 用途別
種類 編號 結紮補助 晶片、狂犬牌 安樂火化 人事費 其它支出 捐款收入 其它收入
97 1 1   上月結存 240,640                  
    1   欣欣12月份結紮   5,000   5,000            
    1   奇昀12月份結紮   200   200            
    1   中央12月份結紮   39,000   39,000            
    1   元氣12月份結紮   9,000   9,000            
    1   康淇12月份結紮   11,300   11,300            
    1   嘉慶12月份結紮   9,200   9,200            
    1   中央12月份晶片犬牌   3,750     3,750          
    1   元氣12月份晶片犬牌   200     200          
    1   康淇12月份晶片犬牌   2,200     2,200          
    1   9-10月份發票中獎     2,880             2,880
    5   會場捐款     933           933  
    6   會場捐款     1,648           1,648  
    6   扶輪社義賣捐款     9,330             9,330
    13   會場捐款     1,220           1,220  
    15   李定邦     5,000           5,000  
    20   會場捐款     734             734
    21   陳佩玲     500           500  
    24   中華民國動物保護協會補助狗訓班課程費用     40,000           40,000  
    24   中華民國動物保護協會補助狗訓班課程費用     39,400           39,400  
    24   辦理狗訓班課程講師等費用   79,400           79,400    
    26   會場捐款     595           595  
    27   安樂火化   2,800       2,800        
    27   棄犬醫療費   3,900           3,900    
    27   郵票   1,000           1,000    
    27   欣欣1月份結紮   1,900   1,900            
    27   中央1月份結紮   3,500   3,500            
    27   元氣1月份結紮   2,400   2,400            
    27   人人1月份結紮   700   700            
    27   中央1月份晶片犬牌   7,500     7,500          
    27   康淇1月份晶片犬牌   250     250          
    27   會場捐款     965           965  
    28   電話費   1,085           1,085    
    28   年節致贈醫院禮盒   6,764           6,764    
    30   救援-中央吹箭   1,600           1,600    
    30   會員開會茶點   1,408           1,408    
    7   陳莉雯     85           85  
    7   楊玉婷     300           300  
    8       1,000           1,000  
    14   温宜婕     985           985  
    2   鄧嘉瑩     1,500           1,500  
    2   楊國群     1,000           1,000  
    14   莊欣玫     1,000           1,000  
    24   陳嘉瑩     487           487  
    24   蔡淑芬     487           487  
    24   羅文彬     292           292  
    24   張耀心     487           487  
    24   林俊雄     97           97  
    24   陸文楨     487           487  
    24   上官涵怡     487           487  
    24   陳甄玲     097           097  
    24   劉玉琴     292           292  
    24   蔡依舫     593           593  
    24   陳玉雯     487           487  
    24   唐詩蘋     487           487  
    30   張兆萱     1,000           1,000  
                               
                               
          合計 161,438 194,057 114,855 82,200 13,900 2,800 0 95,157 101,911 12,944