桃園縣推廣動物保護協會收支概況表
憑證 摘要 結存金額 支出金額 收入金額 用途別
種類 編號 結紮補助 晶片、狂犬牌 安樂火化 人事費 其它支出 捐款收入 其它收入
96 12 1   上月結存 318,066                  
    1   會場捐款     1,531           1,531  
    2   會場捐款     1,295           1,295  
    3   陳莉雯     85           85  
    7   温宜婕     985           985  
    8   會場捐款     660           660  
    9   祚作強     800           800  
    9   會場捐款     1,522           1,522  
    10   陳嘉瑩     487           487  
    10   蔡淑芬     487           487  
    10   羅文彬     292           292  
    10   陳玉雯     292           292  
    10   李雅敏     292           292  
    10   張耀心     487           487  
    10   林俊雄     97           97  
    10   陸文楨     487           487  
    10   上官涵怡     487           487  
    10   陳甄玲     97           97  
    10   劉玉琴     292           292  
    11   李姿瑩     985           985  
    13   奇昀11月份結紮   3,200   3,200            
    13   欣欣11月份結紮   2,800   2,800            
    13   康淇11月份結紮   36,200   36,200            
    13   元氣11月份結紮   4,400   4,400            
    13   中央11月份結紮   26,800   26,800            
    13   嘉慶十一月結紮   6,600   9,400            
    13   11月份晶片、狂犬牌費   9,400     6,600          
    15   會場捐款     5,845           5,845  
    16   會場捐款     356           356  
    18   陳莉雯     85           85  
    19   余坤林     500           500  
    19   侯怡伶     985           985  
    22   呂芳儀     250           250  
    22   會場捐款     2,000           2,000  
    22   康淇動物醫院捐款箱     6,200           6,200  
    23   會場捐款     2,334           2,334  
    25   電話費   1,034           1,034    
    29   會場捐款     713           713  
    29   林永昌     3,000           3,000  
    25   王露敏     500              
    30   會場捐款     2,480           2,480  
    30   中央動物醫院捐款箱     4,500           4,500  
    31   安樂火化   9,100       8,600        
    31   李佳琳     5,000              
    31   11-12月網管   4,000         4,000      
    31   11-12月會計   6,000         6,000      
    31   11-12月庶務人員   8,000         7,000      
    31   阿怪接收棄犬醫療出國   28,300           28,300    
    31   籚竹鄉補助推廣結紮活動     30,000             30,000
    31   捐助牛角坡飼料廿包   8,000           8,000    
          合計 240,640 153,834 76,408