桃園縣推廣動物保護協會
9月收支明細
日期 科目 明細 收入金額 支出金額 結存 傳票號碼
950901   8.9月份網站管理及維護   4000 149397  
950902   大江會場款捐款 658   150055  
950906   狂犬疫苗14支[不含牌]   560 149495  
950910   大江會場款捐款 437   149932  
950913   捐款人:范文濱 2500   152432  
950914   狂犬疫苗50支   3250 149182  
950914   執行秘書8月份薪資   3000 146182  
950917   捐款人:邱麗貞 500   146682  
    捐款人:陳嘉瑩 500   147182  
    捐款人:蕭明珠 1500   148682  
    捐款人:蔡淑芬 500   149182  
    捐款人:吳亭賦 300   149482  
950918   捐款人:Karahaha 2500   151982  
950920   捐款人:徐美玲 2000   153982  
950924   大江會場款捐款 274   154256  
950925   捐款人:林素靖 3600   157856  
    捐款人:張華文 500   158356  
    捐款人:莊麗美 200   158556  
950930   執行秘書9月份薪資   20000 138556  
950929   救援安樂火化費   2000 136556  
950930   義賣收入 630   137186  
    桃園會場捐款 1950   139136  
  暫付款 中圓/欣欣/元氣狂犬病牌 3600   142736  
合計     22149 32810   142736